|
Szczegóły Produktu:
|
| Nr modelu: | JP-1144ST | Częstotliwość ultradźwiękowa: | 40KHz/28KHz |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | SUS304 ze stali nierdzewnej | Pojemność zbiornika: | 960L |
| Rozmiar zbiornika: | 1200X1000X800mm (dł. x szer. x wys.) | Regulator czasowy: | 1-30 minut, zegar cyfrowy |
| Zasilanie: | AC380V 3 fazy 50 Hz/AC220V 3 fazy 60 Hz | Moc ultradźwięków: | 0-7200 W |
| Moc grzewcza: | 27000 W | Rozmiar jednostki: | 1500*1300*1250 mm (dł. x szer. x wys.) |
| Temperatura grzejnika: | Regulacja w zakresie 0 ~ 80°C | Ilość przetworników: | 144PCS |
| Waga netto: | 280 kg | Waga brutto: | 290 kg |
| Typ kontroli: | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ||
| Podkreślić: | 960L przemysłowa myjka ultradźwiękowa do felg,Czyszczarka ultradźwiękowa do felg samochodowych JP-1144ST,przemysłowa myjka ultradźwiękowa do felg |
||
| Model | Rozmiar zbiornika (mm) | Objętość (L) | Moc ultradźwiękowa (W) |
|---|---|---|---|
| JP-120ST | 500×300×250 | 38L | 600 W |
| JP-180ST | 500×350×300 | 53L | 900 W |
| JP-240ST | 550×400×350 | 77L | 1200 W |
| JP-300ST | 550×450×400 | 99L | 1500 W |
| JP-301ST | 800×300×400 | 96L | 1500 W |
| JP-360ST | 600×500×450 | 135L | 1800 W |
| JP-480ST | 700×500×500 | 175L | 2400 W |
| JP-600ST | 800×600×550 | 246L | 3000 W |
| JP-720ST | 1000×600×600 | 360L | 3600 W |
| JP-1108ST | 1000×900×600 | 540L | 5400 W |
| JP-1144ST | 1200×1000×800 | 960L | 7200 W |
Osoba kontaktowa: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370