Szczegóły Produktu:
|
Model: | JTS-3072GPH | Pierwsza objętość zbiornika: | 135L |
---|---|---|---|
Pierwszy rozmiar zbiornika: | 600X500X450mm | Przetworniki: | 36pcs in 1st tank; 36 sztuk w 1. zbiorniku; 36pcs in 2nd tank 36 sztuk w dru |
Moc ultradźwiękowa: | 1800 W * 2 | Moc grzewcza: | 4500W*2 |
Funkcjonować: | Czyszczenie ultradźwiękowe + płukanie + filtr + suszenie | Częstotliwość: | 28/40 Khz |
High Light: | urządzenie do czyszczenia ultradźwiękowego,pralka ultradźwiękowa |
Myjka ultradźwiękowa 135L do silnika, części silnika z płukaniem, filtrem, suszarką
Specyfikacja
Model | JTS-3072GPH |
1. objętość zbiornika | Zbiornik do czyszczenia ultradźwiękowego 135 l z systemem cyklu filtracji |
2. objętość zbiornika | Zbiornik do płukania ultradźwiękowego 135L |
Trzecia objętość zbiornika | Zbiornik suszący 135L |
1. rozmiar zbiornika | 600X500X450mm |
Drugi rozmiar zbiornika | 600X500X450mm |
Trzeci rozmiar zbiornika | 600X500X450mm |
Przetworniki | 36 sztuk w 1. zbiorniku;36 sztuk w drugim zbiorniku |
Moc ultradźwiękowa | 1800 W * 2 |
Moc grzewcza zbiornika ultradźwiękowego | 4500W*2 |
Moc grzewcza zbiornika suszącego | 750W |
Częstotliwość | 28KHz/40KHz |
System suszenia | 1 zestaw |
Rozmiar jednostki | 2460*1310*1050mm |
Wielkość opakowania | 2520*1370*1170mm |
Regulator czasowy | 0 ~ 99 minut regulowany |
Podgrzewacz | Temperatura w pomieszczeniu ~ 99 ℃ regulowana |
Materiał | Domyślny SUS 304, może być SUS 316 |
Zasilacz | AC 220 V 3 fazy;AC 380 V 3 fazy |
północny zachód | 370G |
GW |
400 kg owinięte folią w drewnianej skrzynce |
Czas realizacji | 18 dni roboczych |
Gwarancja | 1 rok gwarancji, wsparcie techniczne przez cały czas |
Certyfikaty | CE, RoHS, FCC, SGS |
Korzyść | Przefiltruj brudną wodę;utrzymuj czystą wodę w zbiorniku;zmniejszyć częstotliwość podmiany wody |
Ta sama seria o różnych rozmiarach do wyboru:
Model | Rozmiar każdego zbiornika | Objętość zbiornika | Ultradźwiękowy Moc |
Moc grzewcza zbiornika ultradźwiękowego | Moc grzewcza zbiornika suszącego | Transduktor |
dł. * szer. * wys. (mm) | (L) | (W) | (W) | 750W | (szt.) | |
JP-2024GPH | 500X300X250 | 38L*3 | 600W | 1500W*2 | 750W | 24 szt. |
JP-2036GPH | 500X350X300 | 53L*3 | 900W | 1500W*2 | 750W | 36 sztuk |
JP-2048GPH | 550X400X350 | 77L*3 | 1200W | 3000W * 2 | 750W | 48 sztuk |
JP-2060GPH | 550X450X400 | 99L*3 | 1500W | 3000W * 2 | 750W | 60 sztuk |
JP-2072GPH | 600X500X450 | 135L*3 | 1800W | 4500W*2 | 750W | 72 szt. |
JP-2096GPH | 700X500X500 | 175L*3 | 2400W | 6000W*2 | 750W | 96 sztuk |
JP-2120GPH | 800X600X550 | 264L*3 | 3000W | 6000W*2 | 750W | 120 sztuk |
JP-2144GPH | 1000X600X600 |
360L*3 |
3600W | 9000W * 2 | 750W | 144 sztuk |
JP-2216GPH | 1000X900X600 | 540L*3 | 5400W | 18000 W * 2 | 1100W | 216 sztuk |
JP-2288GPH | 12000*1000*800 | 960L*3 | 7200W | 24000W*2 | 1500W | 288 sztuk |
Obrazy:
Czysty efekt:
Jak używać myjki ultradźwiękowej do instrumentów medycznych i chirurgicznych?
Narzędzia medyczne i chirurgiczne o różnych rozmiarach i złożoności mogą stanowić wyzwanie, jeśli chodzi o czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację po użyciu.Myjka ultradźwiękowa jest idealnym narzędziem do pierwszego etapu tego trzyetapowego procesu, aby chronić personel medyczny i pacjentów przed możliwymi infekcjami spowodowanymi przez patogeny, które pozostają na instrumentach po zabiegu.
Historia:
Skymen Cleaning Equipment Shenzhen Co., Ltd. została założona w 2007 roku, zgodnie ze strategią rozwoju marki „z siedzibą w Shenzhen, promieniującą w całym kraju, rozszerzającą się za granicę”.
Skymen posiada również profesjonalny zespół badawczo-rozwojowy, który dotrzymuje kroku międzynarodowej technologii ultradźwiękowej.Młody i pełen pasji zespół sprzedaży sprzedaje światu różnymi kanałami.
Osoba kontaktowa: Crystal
Tel: +8618126095589