|
Szczegóły Produktu:
|
| Częstotliwość ultradźwiękowa: | 28/40kHz | Pojemność zbiornika: | 38-1500L |
|---|---|---|---|
| Moc ultradźwiękowa: | 600-10800 W | Moc grzewcza: | 1500-27000 W |
| Suszenie Powe: | 3000-21000W | Rozmiar zbiornika wewnętrznego: | 500*300*250-1500*1000*1000mm |
| Temperatura suszenia: | 0-99h | Kontrola temperatury: | RT-150℃ |
| Filtr: | 1 zestaw, połączony z pierwszym zbiornikiem | Tworzywo: | Stal nierdzewna SUS304 |
| Podkreślić: | czyszczyciel ultradźwiękowy z podwójnym zbiornikiem z suszeniem,Przemysłowy czyściciel ultradźwiękowy do części,myjka ultradźwiękowa z funkcją suszenia |
||
| Model | Częstotliwość (kHz) | Pojemność (L) | Rozmiar zbiornika wewnętrznego (mm) | Moc ultradźwiękowa (W) | Moc grzewcza (W) | Moc suszenia (W) | Kontrola temperatury (°C) | Temperatura suszenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-2012GH | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0-600 | 1500 | 3000 | RT-95 | RT-150°C |
| JP-2018GH | 28/40 | 53 | 500*350*300 | 0-900 | 1500 | 3000 | RT-95 | RT-150°C |
| JP-2024GH | 28/40 | 77 | 550*400*350 | 0-1200 | 3000 | 3000 | RT-95 | RT-150°C |
| JP-2030GH | 28/40 | 99 | 550*450*400 | 0-1500 | 3000 | 3000 | RT-95 | RT-150°C |
| JP-2031GH | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0-1500 | 3000 | 3000 | RT-95 | RT-150°C |
| JP-2036GH | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0-1800 | 4500 | 3000 | RT-95 | RT-150°C |
| JP-2048GH | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0-2400 | 6000 | 3000 | RT-95 | RT-150°C |
| JP-2060GH | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0-3000 | 6000 | 3000 | RT-95 | RT-150°C |
| JP-2072GH | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0-3600 | 9000 | 6000 | RT-95 | RT-150°C |
| JP-2084GH | 28/40 | 420 | 1500*700*400 | 0-4200 | 15000 | 6000 | RT-95 | RT-150°C |
| JP-2096GH | 28/40 | 480 | 1200*500*800 | 0-4800 | 15000 | 9000 | RT-95 | RT-150°C |
| JP-2108GH | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 9000 | RT-95 | RT-150°C |
| JP-2120GH | 28/40 | 640 | 1000*800*800 | 0-6000 | 21000 | 9000 | RT-95 | RT-150°C |
| JP-2132GH | 28/40 | 800 | 1000*1000*800 | 0-6600 | 24000 | 12000 | RT-95 | RT-150°C |
| JP-2144GH | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 12000 | RT-95 | RT-150°C |
| JP-2216GH | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 21000 | RT-95 | RT-150°C |
Osoba kontaktowa: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370