|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | JTS-3030PH | Moc ultradźwięków: | 1500W*2 |
|---|---|---|---|
| przetworniki: | 30 szt. w 1. zbiorniku, 30 szt. w 2. zbiorniku | Moc grzewcza: | 3000W *2 |
| Częstotliwość: | 40kHz | ||
| Podkreślić: | Przemysłowa maszyna do czyszczenia sonicznego PCB,pralka przemysłowa Sonic 100L,maszyna do czyszczenia sonicznego BSCI 40Khz |
||
Jak działa myjka ultradźwiękowa?
Jak działa myjka ultradźwiękowa?
Kawitacja, zapadanie się milionów maleńkich pęcherzyków powstałych w wyniku wibracji ultradźwiękowych, uwalnia wysoką energię i ogromną moc czyszczącą.
To działanie czyszczące delikatnie i dokładnie usuwa brud, olej i zanieczyszczenia z każdej powierzchni mającej kontakt z płynem czyszczącym.
Ponieważ płyn może wnikać w bardzo małe szczeliny, czyszczenie ultradźwiękowe może czyścić skomplikowane przedmioty, których nie można wyczyścić ręcznie.
Parametry
| Model |
JTS-3030PH |
| 1. objętość zbiornika | Zbiornik do czyszczenia ultradźwiękowego 100L z ultradźwiękami, ogrzewaniem |
| 2. objętość zbiornika | Zbiornik do płukania ultradźwiękowego o pojemności 100 l |
| 3. objętość zbiornika | Zbiornik do suszenia 100L |
| 1. rozmiar zbiornika5 | 500X450X400mm |
| Drugi rozmiar zbiornika | 550X450X400mm |
| 3. Rozmiar zbiornika | 550X450X400mm |
| Przetworniki | 30 sztuk w 1. zbiorniku;30 sztuk w drugim zbiorniku |
| Moc ultradźwiękowa | 1500W*2 |
| Moc grzewcza zbiornika ultradźwiękowego | 3000W*2 |
| Moc grzewcza zbiornika suszącego | 750 W |
| Częstotliwość | 28KHz/40KHz |
| System suszenia | 1 zestaw |
| Rozmiar jednostki | 2460*1310*1050mm |
| Wielkość opakowania | 2520*1370*1170mm |
| Regulator czasowy | 0 ~ 99 godzin regulowany |
| Podgrzewacz | Temperatura pokojowa ~ 99 ℃ regulowana |
| Materiał | Domyślnie SUS 304, może to być SUS 316 |
| Zasilacz | prąd zmienny 220 V 3 fazy;AC 380 V 3 fazy |
| północny zachód | 370G |
| GW | 400KG Owinięte folią w drewnianej skrzynce |
| Czas realizacji | 18 dni roboczych |
| Gwarancja | 1 rok gwarancji, wsparcie techniczne przez cały czas |
| Certyfikaty | CE, RoHS, FCC, SGS |
| Korzyść | Filtruj brudną wodę;utrzymuj czystą wodę w zbiorniku;zmniejszyć częstotliwość wymiany wody |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370