|
Szczegóły Produktu:
|
| Paliwo: | Elektryczny | Rozmiar zbiornika: | 500x300x250 mm |
|---|---|---|---|
| Używany przemysł: | cała branża | Posługiwać się: | Odtłuszczanie |
| Moc grzewcza: | 1500W | Proces czyszczenia: | Czyszczenie gorącą wodą, czyszczenie rozpuszczalnikiem |
| Moc ultradźwiękowa (w): | 600W | Częstotliwość: | 28KHz/40KHz |
| Pojemność baku: | 38L | ||
| Podkreślić: | Odtłuszczacze ultradźwiękowe części SUS,ultradźwiękowe środki do czyszczenia części AC220V,odtłuszczająca maszyna do czyszczenia ultradźwiękowego 38L |
||
4 Czyszczenie zbiorników Płukanie Funkcja suszenia Maszyna do czyszczenia ultradźwiękowego 28 Khz 40 Khz
| Specyfikacja | Częstotliwość ultradźwiękowa | 40KHz lub 28KHz |
| Materiał | Stal nierdzewna SUS 304 | |
| Grubość zbiornika | 2 mm | |
| Pojemność zbiornika ultradźwiękowego | 38L | |
| Pojemność zbiornika do płukania | 38L | |
| Pojemność zbiornika suszącego | 38L | |
| Regulator czasowy | 1 ~ 99 godzin regulowany | |
| Podgrzewacz | Regulacja od 20 ° C do 95 ° C | |
| Napięcie maszyny | AC 220V/380V, 3 fazy lub inne | |
| Napięcie generatora | AC 110V/220V, 1 faza | |
| ultradźwiękowy zbiornik do czyszczenia | 600W | |
| Zbiornik do płukania ultradźwiękowego | 600W | |
| Suszenie ultradźwiękowe zbiornika | / | |
| Czyszczenie grzałki zbiornika | 1500W | |
| Grzałka zbiornika do płukania | 1500W | |
| Grzałka zbiornika suszącego | 3000W | |
| Zawór spustowy | 1 cal | |
| Uszczelka | Rozmiar zbiornika ultradźwiękowego | 500*300*250mm (dł. x szer. x wys.) |
| Rozmiar zbiornika do płukania | 500*300*250mm (dł. x szer. x wys.) | |
| Rozmiar zbiornika suszącego | 500*300*250mm (dł. x szer. x wys.) | |
| Rozmiar jednostki | 2750*1100*1000mm | |
| wielkość paczki | Drewniana skrzynka 3000*1350*1250mm | |
| NW/GW | 424 kg /530 kg | |
| Gwarancja | 1 rok |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Nikki
Tel: 86-755-27094405
Faks: 86-755-27094405