|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | JP-031S | Moc grzewcza: | 200w |
|---|---|---|---|
| Stan: | Nowy | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Dostępna jest zewnętrzna pomoc zagraniczna |
| Paliwo: | Elektryczny | Posługiwać się: | Odtłuszczanie |
| Podkreślić: | Cyfrowa myjka ultradźwiękowa 180 W,cyfrowa myjka ultradźwiękowa SUS304,myjka ultradźwiękowa do zbiornika 1 mm |
||
Myjka ultradźwiękowa Skymen dla grup statków powietrznych z koszem Grzałka o mocy 200 W 1,72 galona
Blat ze stali nierdzewnej
| Model | Pojemność | Rozmiar zbiornika | Moc ultradźwiękowa | Moc grzewcza | Częstotliwość | Grubość zbiornika | Materiał |
| (L) | (L * W * H) mm | (W) | (W) | (KHz) | (mm) | SUS304 | |
| JP-008 | 0,8 | 150*85*65 | 35 | 0 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-009 | 0,9 | 150*135*65 | 60 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-010T | 2 | 150*165*100 | 60 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-020S | 3.2 | 240*135*100 | 120 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-030S | 4,5 | 300*150*100 | 180 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-031S | 6,5 | 300*150*150 | 180 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-040S | 10 | 300*240*150 | 240 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-060S | 15 | 330*300*150 | 360 | 300 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-080S | 22 | 500*300*150 | 480 | 500 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-100S | 30 | 500*300*200 | 600 | 500 | 40 | 1 | SUS304 |
Pokaż produkt:
![]()
![]()
CECHY
1. Zbiornik ze stali nierdzewnej ma odporność na zużycie i długą żywotność.
2. Pojemność zbiornika: 6,5 l (1,7 galona), z mechanicznym zegarem i kontrolą grzałki
3. Z koszem ze stali nierdzewnej
4. Użyj tylko wody z zakładkami lub przemysłowego środka do czyszczenia alkoholu i rozpuszczalnika, aby uzyskać wyższe wymagania dotyczące czyszczenia
5. Przemysłowy mikrokontroler chipowy. Elastyczna kontrola płytek drukowanych, bezpieczniejsza i stabilniejsza
6. Regulacja temperatury od 20°C do 80°C
7. Certyfikacja: CE
Osoba kontaktowa: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370