|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | JP-2060H | Pierwsza objętość zbiornika: | 264L |
|---|---|---|---|
| Pierwszy rozmiar zbiornika: | 800X600X550mm | Przetworniki: | 60pcs; 60szt; 50W of every transducer 50W każdego przetwornika |
| Moc ultradźwiękowa: | 3000W | Moc grzewcza: | 6000W |
| Moc grzewcza suszarki: | 750W | Częstotliwość: | 28/40 Khz |
| Podkreślić: | samochodowa myjka ultradźwiękowa,urządzenie do czyszczenia ultradźwiękowego |
||
264L Myjka ultradźwiękowa 3000W do części lotniczych z systemem suszenia 28/40KHz
Specyfikacja
| Model | JP-2060H |
| 1. objętość zbiornika | 264L |
| 2. objętość zbiornika | 264L |
| Pierwszy rozmiar zbiornika | 800X600X550mm |
| Drugi rozmiar zbiornika | 800X600X550mm |
| Przetworniki | 60 sztuk 50 W każdego przetwornika |
| Moc ultradźwiękowa | 3000W |
| Moc grzewcza zbiornika ultradźwiękowego | 6000W |
| Moc grzewcza zbiornika suszącego | 750W |
| Częstotliwość | 28KHz/40KHz |
| System suszenia | 1 zestaw |
| Rozmiar jednostki | 2130*860*1150mm |
| Wielkość opakowania | 2190*920*1270mm |
| Regulator czasowy | 0 ~ 99 minut regulowany |
| Podgrzewacz | Temperatura w pomieszczeniu ~ 99 ℃ regulowana |
| Materiał | Domyślny SUS 304, może być SUS 316 |
| Zasilacz | AC 220 V 3 fazy;AC 380 V 3 fazy |
| północny zachód | 285G |
| GW | 350 kg owinięte folią w drewnianej skrzynce |
| Czas realizacji | 18 dni roboczych |
| Gwarancja | 1 rok gwarancji, wsparcie techniczne przez cały czas |
| Certyfikaty | CE, RoHS, FCC, SGS |
| Korzyść | Przefiltruj brudną wodę;utrzymuj czystą wodę w zbiorniku;zmniejszyć częstotliwość podmiany wody |
Obrazy:
Czysty efekt:![]()
![]()
Ta sama seria o różnych rozmiarach do wyboru:
| Model | Rozmiar każdego zbiornika | Objętość zbiornika | Ultradźwiękowy Moc | Moc grzewcza zbiornika ultradźwiękowego | Moc grzewcza zbiornika suszącego | Transduktor |
| dł. * szer. * wys. (mm) | (L) | (W) | (W) | 750W | (szt.) | |
| JP-2012H | 500X300X250 | 38L*2 | 600W | 1500W | 750W | 12 sztuk |
| JP-2018H | 500X350X300 | 53L*2 | 900W | 1500W | 750W | 18 sztuk |
| JP-2024H | 550X400X350 | 77L*2 | 1200W | 3000W | 750W | 24 szt. |
| JP-2030H | 550X450X400 | 99L*2 | 1500W | 3000W | 750W | 30 sztuk |
| JP-2036H | 600X500X450 | 135L*2 | 1800W | 4500W | 750W | 36 sztuk |
| JP-2048H | 700X500X500 | 175L*2 | 2400W | 6000W | 750W | 48 sztuk |
| JP-2060H | 800X600X550 | 264L*2 | 3000W | 6000W | 750W | 60 sztuk |
| JP-2072H | 1000X600X600 | 360L*2 | 3600W | 9000W | 750W | 72cs |
| JP-2108H | 1000X900X600 | 540L*2 | 5400W | 18000W | 1100W | 108 sztuk |
| JP-2144H | 12000*1000*800 | 960L*2 | 7200W | 24000W | 1500W | 144 sztuk |
Skąd mam wiedzieć, jaki rozmiar myjki ultradźwiękowej jest najlepszy dla mojej operacji?
Dwie kwestie, o których powinieneś pomyśleć,
● A co z ilością sprzątania?W przypadku bardzo małej części, ultradźwięki stołowe są w stanie wykonać tę pracę.W przypadku dużych rozmiarów i dużej objętości należy rozważyć przemysłową myjkę ultradźwiękową, dla najwyższego poziomu czystości zaleca się wielostopniowy system czyszczenia ultradźwiękowego.
● Wielkość czyszczonego przedmiotu, może zmieścić się w koszu całkowicie zanurzonym pod wodą.
Dostawa
Zazwyczaj wysyłamy Twój ładunek przez FedEx, DHL, UPS lub inną firmę logistyczną.
Możesz również skorzystać z własnego agenta spedycyjnego.
Zapytanie ofertowe
P: Jakie jest twoje MOQ?
Odp.: 1 zestaw.
P: Jak rozwiązać problemy ze sprzętem podczas użytkowania?
Odp.: napisz do nas o problemie ze zdjęciami lub mały film będzie lepszy, znajdziemy problem i go rozwiążemy.W przypadku uszkodzenia wyślemy Ci nową bezpłatną część, jeśli jest w okresie gwarancyjnym.
Informacje zwrotne
Cenimy sobie wszelkie uwagi, sugestie z Państwa strony.Jeśli masz jakiś problem, skontaktuj się z nami
Osoba kontaktowa: Miss. Nikki
Tel: 86-755-27094405
Faks: 86-755-27094405