|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | JP-1200P | Metoda czyszczenia: | Natryskiwanie pod wysokim ciśnieniem |
|---|---|---|---|
| Średnica kosza: | 1200 mm | Wysokość przestrzeni roboczej: | 730 mm |
| Kosz nośny: | 350 kg (można dostosować) | Prędkość obrotowa: | 10 ~ 50 obr./min |
| Moc pompy wodnej: | 2,2 kW | Pojemność zbiornika podrzędnego: | 160L |
| Napęd obrotu kosza: | Silnik/0,37 kW | Moc ogrzewania: | 9kw |
| Podkreślić: | Maszyna do czyszczenia spryskowego 1200 mm,Maszyna do czyszczenia spryskiwaczami koszyków,Spryskiwacz do czyszczenia z regulacją ciśnienia |
||
Spraying Cleaning Machine JP-1200P to wysoce wydajna i potężna maszyna czyszcząca zaprojektowana specjalnie do czyszczenia części samochodowych.To idealne rozwiązanie dla wszystkich potrzeb czyszczenia części samochodowych..
| Nazwa produktu: | Spryskiwacz do czyszczenia z koszykiem obrotowym |
|---|---|
| Model: | JP-1200P |
| Sposób czyszczenia: | Spryskiwanie pod wysokim ciśnieniem |
| Koszyk | 1200 mm |
| Wysokość przestrzeni roboczej: | 730 mm |
| Podnośnik kosza: | 350 kg (może być dostosowane) |
| Moc pompy wodnej: | 2.2KW |
| Ciśnienie rozpylania: | 3-5 bar regulowane |
| Napęd obrotowy koszyka: | Silnik/0,37 kW |
| Pojemność zbiornika: | 160 l |
| Prędkość obrotowa: | 10~50R/MIN regulowane |
| Spryskiwacz do czyszczenia z obracającym się koszykiem | ||||||||||
| Model | Średnica koszyka | Wysokość przestrzeni roboczej | Materiał do otworów | Koszyk Pojemność nośna |
Koszyk Napęd obrotowy |
Prędkość obrotowa (R/MIN) |
Pojemność zbiornika | Pojemność ogrzewania | Moc pompy wodnej | Ciśnienie rozpylania (Bar) |
| JP-0500ZP | 500 mm | 300 mm | SUS304/1.5MM | 50 kg | Spray napędów obrotowych | - | 40 l | 3 kW | 0.55 kW | 2.5 |
| JP-0600ZP | 600 mm | 350 mm | SUS304/1.5MM | 50 kg | Spray napędów obrotowych | - | 65 l | 3 kW | 0.55 kW | 2.5 |
| JP-0500P | 500 mm | 300 mm | SUS304/1.5MM | 80 kg | Silnik/0,15kw | 10 ~ 50 | 50 l | 3 kW | 0.55 kW | 2.5 |
| JP-0600P | 600 mm | 350 mm | SUS304/1.5MM | 80 kg | Silnik/0,15kw | 10 ~ 50 | 70L | 3 kW | 0.55 kW | 2.5/3 |
| JP-0700P | 700 mm | 350 mm | SUS304/1.5MM | 80 kg | Silnik/0,15kw | 10 ~ 50 | 85 l | 3 kW | 00,75 kW | 2.5/3 |
| JP-0800P | 800 mm | 500 mm | SUS304/2.0MM | 250 kg | Silnik/0,15kw | 10 ~ 50 | 100 l | 6 kW | 00,75 kW | 2.5/3 |
| JP-0900P | 900 mm | 500 mm | SUS304/2.0MM | 250 kg | Silnik/0,15kw | 10 ~ 50 | 130 l | 6 kW | 1.5 kW | 2.5·3 |
| JP-1000P | 1000 mm | 720 mm | SUS304/2.0MM | 250 kg | Silnik/0,37kw | 10 ~ 50 | 145 l | 6 kW | 2.2KW | 3/5 |
| JP-1200P | 1200 mm | 730 mm | SUS304/2.0MM | 350 kg | Silnik/0,37kw | 10 ~ 50 | 160 l | 9 kW | 2.2KW | 3/5 |
| JP-1500P | 1500 mm | 850 mm | SUS304/2.0MM | 400 kg | Silnik/0,55 kW | 10 ~ 50 | 200 l | 9 kW | 3 kW | 3/5 |
| JP-2000P | 2000 mm | 1000 mm | SUS304/2.0MM | 600 kg | Silnik/0,75 kW | 10 ~ 50 | 450 l | 12 kW | 3 kW | 3/5 |
Nasza spryskiwacza do czyszczenia jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich potrzeb czyszczenia przemysłowego.Pozwól nam pomóc Ci stworzyć silną i wydajną maszynę czyszczącą, która przekroczy Twoje oczekiwania..
Osoba kontaktowa: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370