|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar zbiornika wewnętrznego: | 850*480*620MM | Pojemność zbiornika: | 250L |
|---|---|---|---|
| Podgrzewacz: | Temperatura pokojowa -80°C z możliwością regulacji | Model: | JTS-250LZF |
| Rodzaj czyszczenia: | Zanurzenie / Namoczenie | Waga brutto: | 98 kg |
| Materiał zbiornika wewnętrznego: | stal nierdzewna 304 | Zasilanie: | 110V / 220V, jednofazowe |
| Podkreślić: | 110 V zbiornik do wody,Duży zbiornik z stali nierdzewnej,Zbiornik z 250L ze stali nierdzewnej |
||
Kuchenny podgrzewany zbiornik do osuszenia jest profesjonalnym rozwiązaniem czyszczenia przeznaczonym dla restauracji, piekarni, hoteli, zakładów przetwarzania żywności i kuchni komercyjnych.Dzięki połączeniu technologii podgrzewania z trwałą konstrukcją ze stali nierdzewnej, skutecznie usuwa tłuszcz, osady węgla, pozostałości spalonego jedzenia i uparty brud z sprzętu kuchennego i naczyń bez intensywnego ręcznego szorowania.
Zapewnia szybkie i skuteczne czyszczenie sprzętu kuchennego bez użycia szkodliwych substancji chemicznych.
Wystarczy zanurzyć brudne naczynia kuchenne w podgrzewanym roztworze czyszczącym i pozwolić, by proces namoczania wykonał swoją pracę..
Bezpieczne do stosowania na sprzęcie kuchennym i naczyniach kuchennych przy stosowaniu z odpowiednimi roztworami czyszczącymi,pomoc w utrzymaniu higienicznego środowiska przygotowywania żywności.
System ten pozwala przedsiębiorstwom zaoszczędzić czas i koszty operacyjne przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów czyszczenia.
Dostępne w wielu rozmiarach zbiornika, aby uwzględnić różne potrzeby czyszczenia.i składników przetwórstwa żywności.
(6)Budowa ze stali nierdzewnej klasy premium
Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej SUS304, zbiornik do wchłaniania oferuje:
Niezawodna konstrukcja zapewnia niezawodną pracę w wymagających warunkach kuchni komercyjnych.
(7)System ogrzewania regulowany
Wyposażone w regulowany system kontroli temperatury, który umożliwia operatorom ustawienie idealnej temperatury czyszczenia w zależności od rodzaju i poziomu zanieczyszczenia.
(8) Korzyści obejmują:
Parametry techniczne
| Model | Wielkość wewnętrzna (mm) | Pojemność (L) | Wielkość zewnętrzna (mm) | Moc ogrzewania (W) | Temperatura (°C) | Pokrycie | Koszyk |
| JTS-113LZF | 480*410*580 | 113 | 580*510*760 | 2000 | Temperatura pomieszczenia - 100°C | Tak, tak. | Tak, tak. |
| JTS-156LZF | 650*400*600 | 156 | 750*500*780 | 2000 | Temperatura pomieszczenia - 100°C | Tak, tak. | Tak, tak. |
| JTS-180LZF | 650*450*620 | 180 | 750*560*800 | 2000 | Temperatura pomieszczenia - 100°C | Tak, tak. | Tak, tak. |
| JTS-210LZF | 750*450*620 | 210 | 850*550*800 | 2000 | Temperatura pomieszczenia - 100°C | Tak, tak. | Tak, tak. |
| JTS-250LZF | 850*480*620 | 250 | 945*575*800 | 2000 | Temperatura pomieszczenia - 100°C | Tak, tak. | Tak, tak. |
| JTS-270LZF | 860*460*680 | 270 | 960*560*860 | 3000 | Temperatura pomieszczenia - 100°C | Tak, tak. | Tak, tak. |
| JTS-320LZF | 980*480*680 | 320 | 1080*580*860 | 3000 | Temperatura pomieszczenia - 100°C | Tak, tak. | Tak, tak. |
| JTS-338LZF | 1080*460*680 | 338 | 1180*560*860 | 3000 | Temperatura pomieszczenia - 100°C | Tak, tak. | Tak, tak. |
| JTS-390LZF | 1200*480*680 | 390 | 1300*580*860 | 3000 | Temperatura pomieszczenia - 100°C | Tak, tak. | Tak, tak. |
| JTS-483LZF | 1365*520*680 | 483 | 1465*620*860 | 3000 | Temperatura pomieszczenia - 100°C | Tak, tak. | Tak, tak. |
✔ Wspaniałe usuwanie tłuszczu i brudu
✔ Zapewnia, że nie wymaga się intensywnego czyszczenia
✔ Przemysł spożywczy spełnia wymogi
✔ Trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej SUS304
✔ regulowane ogrzewanie dla optymalnego czyszczenia
✔ Dostępne rozwiązania na zamówienie
✔ Energooszczędne i ekonomiczne
✔ Idealne dla restauracji, piekarni, hoteli i firm gastronomicznych
Przekształć sposób czyszczenia sprzętu kuchennego z naszym ogrzewanym zbiornikiem, osiągnij doskonałe wyniki czyszczenia, zwiększ wydajność operacyjną,i zmniejszyć koszty pracy przy zachowaniu najwyższych standardów higieny kuchni.
Osoba kontaktowa: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370