|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | JP-1048I | Tworzywo: | SUS316 304 |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 1 rok i dożywotnie wsparcie techniczne | Częstotliwość: | 28/40kHz |
| Zamiar: | Czyszczenie ultradźwiękowe | Rozmiar: | 600*460*100MM |
| Podkreślić: | Czyszczenie ultradźwiękowe zanurzalny przetwornik ultradźwiękowy,płyta wibracyjna zanurzalny przetwornik ultradźwiękowy,skrzynka przetwornika ultradźwiękowego 2400 W |
||
Immersion Ultrasonic Transducer Box przekształca zwykłe zbiorniki w potężne ultradźwiękowe systemy czyszczenia.i trwałe konstrukcje ze stali nierdzewnej, zapewnia skuteczne i jednolite czyszczenie w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.
Wysokiej częstotliwości fale ultradźwiękowe wytwarzają silne działanie kawitacyjne, dzięki czemu szybko i skutecznie usuwane są olej, tłuszcz, brud i zanieczyszczenia z trudnie dostępnych obszarów.
Zbudowany z obudowy ze stali nierdzewnej SUS i twardym chromowaniem dla doskonałej odporności na korozję, trwałości i długiej żywotności.
Elastyczna regulacja mocy pozwala na optymalizację dla różnych procesów i materiałów czyszczenia, zapewniając spójne wyniki czyszczenia.
Można je łatwo zainstalować w nowych lub istniejących zbiornikach, co zapewnia opłacalny sposób modernizacji konwencjonalnych systemów czyszczenia.
Dostępne z 6 ′′ 40 przetwornikami na pudełko, mocą wyjściową od 300W do 2000W i częstotliwościami 28kHz lub 40kHz, aby spełnić specyficzne wymagania aplikacji.
Nadaje się do czyszczenia części metalowych, komponentów elektronicznych, form, części samochodowych, instrumentów medycznych, sprzętu i innych produktów przemysłowych.
Wspiera ciągłą pracę ze stabilną mocą ultradźwiękową, niskimi wymaganiami konserwacyjnymi i długoterminową niezawodnością.
1-letnia gwarancja z profesjonalną obsługą posprzedażną i wsparciem wymiany przetwornika w celu zmniejszenia kosztów utrzymania.
| Model | Pojemność przekształcacza | Numer przetwornika | Moc ultradźwiękowa (W) | Częstotliwość (kHz) | System sterowania generatorem | Zasilanie |
| JP-1006I | 305*205*100 | 6 | 300 | 28/40 | Tak, tak. | AC220V,50/60hz, 1 faza |
| JP-1012I | 355*305*100 | 12 | 600 | 28/40 | Tak, tak. | AC220V,50/60hz, 1 faza |
| JP-1018I | 406*305*100 | 18 | 900 | 28/40 | Tak, tak. | AC220V,50/60hz, 1 faza |
| JP-1024I | 500*355*100 | 24 | 1200 | 28/40 | Tak, tak. | AC220V,50/60hz, 1 faza |
| JP-1030I | 550*406*100 | 30 | 1500 | 28/40 | Tak, tak. | AC220V,50/60hz, 1 faza |
| JP-1036I | 500*460*100 | 36 | 1800 | 28/40 | Tak, tak. | AC220V,50/60hz, 1 faza |
| JP-1048I | 600*460*100 | 48 | 2400 | 28/40 | Tak, tak. | AC220V,50/60hz, 1 faza |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Anna
Tel: +86 13528763370