|
Szczegóły Produktu:
|
| Skrzynka przetwornika: | 550X450X100mm | Metody drutowe: | Rura sztywna/elastyczna |
|---|---|---|---|
| Materiał: | SUS304/SUS316 | Punkt naprawczy: | Dostępny |
| kołnierz: | Dostępny | Odpowiednia objętość zbiornika: | 130 ~ 140L |
| Podkreślić: | Elastyczny zatapialny przetwornik ultradźwiękowy,zatapialny przetwornik ultradźwiękowy 140L,zatapialny generator ultradźwiękowy SUS304 |
||
Zanurzalny przetwornik ultradźwiękowy do czyszczenia filtra klimatyzacji 1800 W
Specyfikacja:
| Model | JP-1036I |
| Transduktor | 36 sztuk |
| Moc ultradźwiękowa | 1800W |
| Częstotliwość ultradźwiękowa | 28/40 Khz |
| Rozmiar skrzynki ultradźwiękowej (L * W * H) | 550*450*100mm |
| Waga pudełka | 36 kg |
| Okablowanie metod skrzynki | Sztywny lub wężowy |
| Stały punkt na pudełku | Dostępny |
| Kołnierz do zawieszenia na ścianie zbiornika | Dostępny |
| Zrób zgodnie ze swoim rysunkiem! | Dostępny |
| Generator | 1 zestaw |
| Masa generatora | 7 kg |
| Rozmiar generatora |
370*280*150 |
| Sposób pakowania | Pakowane przez skrzynkę ze sklejki |
| Podwójna częstotliwość | Dostępny |
| Częstotliwość zamiatania | Dostępny |
Inny rozmiar do wyboru:
| Model | Rozmiar pudełka (mm) | Transduktor | Moc ultradźwiękowa (W) | Częstotliwość (KHz) | Metoda drutu |
| JP-1006I | 305*205*100 | 6 sztuk | 300 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JP-1012I | 355*305*100 | 12 sztuk | 600 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JP-1018I | 340*280*100 | 18 sztuk | 900 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JP-1024I | 430*280*100 | 24 szt. | 1200 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JP-1030I | 460*370*100 | 30 sztuk | 1500 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JP-1036I | 550*450*100 | 36 sztuk | 1800 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JP-1048I | 600*450*100 | 48 sztuk | 2400 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JTS-1030I | 500*300*100 | 30 sztuk | 1500 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JTS-1030I | 600*250*100 | 30 sztuk | 1500 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JTS-1036I | 600*400*100 | 36 sztuk | 1800 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JTS-1036I | 700*400*100 | 36 sztuk | 1800 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JTS-1036I | 800*350*100 | 36 sztuk | 1800 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JTS-1036I | 900*300*100 | 36 sztuk | 1800 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JTS-1036I | 1000*300*100 | 36 sztuk | 1800 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JTS-1048I | 700*500*100 | 48 sztuk | 2400 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JTS-1048I | 800*500*100 | 48 sztuk | 2400 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JTS-1048I | 900*400*100 | 48 sztuk | 2400 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JTS-1048I | 1000*400*100 | 48 sztuk | 2400 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JTS-1048I | 1100*350*100 | 48 sztuk | 2400 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
| JTS-1048I | 1200*300*100 | 48 sztuk | 2400 | 28/40 | Sztywna rura/wąż |
Funkcja:
1. Domyślna częstotliwość to 28/40 KHz, jeśli potrzebujesz innej częstotliwości (20/68/80/132 KHz), a następnie zacytuj.
2. Materiał zbiornika to SUS304, w razie potrzeby SUS316, wtedy cena jest o 20% wyższa
3. W sprzedaży nie ma logo Skymen dla tej serii maszyny, można umieścić logo klienta, MOQ to 2 sztuki.
4. Ta seria maszyn jest przeznaczona głównie dla dystrybutorów do wejścia na rynek.
5. Całe pudełko można bezpośrednio zanurzyć w wodzie, klient musi sam spawać zbiornik.
Rzeczywiste scenariusze użytkowania
![]()
![]()
![]()
Ekstrakcja polisacharydów
W porównaniu z tradycyjną technologią ultradźwiękowej ekstrakcji polisacharydów, operacja ekstrakcji za pomocą ultradźwięków jest prosta, szybkość ekstrakcji jest wysoka i nie ma strat materiału ani reakcji ubocznych podczas procesu reakcji.
Ekstrakcja polisacharydów z owocnika Flammulina velutipes może być wzmocniona falami ultradźwiękowymi, które mogą zwiększyć szybkość ekstrakcji polisacharydów o 76,22%.Szybkość ekstrakcji polisacharydów Tremella fuciformis za pomocą ultradźwiękowej ekstrakcji gorącą wodą jest o 5% wyższa niż w przypadku metody enzymatycznej, a czas ekstrakcji jest znacznie skrócony.
Osoba kontaktowa: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370