|
Szczegóły Produktu:
|
| Paliwo: | Elektryczny | Rozmiar zbiornika: | 1000x600x600mm |
|---|---|---|---|
| Używany przemysł: | cała branża | Posługiwać się: | Odtłuszczanie |
| Moc grzewcza: | 9000W | Proces czyszczenia: | Czyszczenie gorącą wodą, czyszczenie rozpuszczalnikiem |
| Moc ultradźwiękowa (w): | 3600W | Częstotliwość: | 28KHz/40KHz |
| Pojemność baku: | 360L | ||
| Podkreślić: | 503 Service Temporarily Unavailable 503 Service Temporarily Unavailable nginx,360L Degreasing Ultrasonic Coin Cleaner,28Khz Ultrasonic Surgical Instrument Cleaner |
||
3 Czyszczenie zbiorników Płukanie Funkcja suszenia Maszyna do czyszczenia ultradźwiękowego 28 Khz 40 Khz
| Specyfikacja | Częstotliwość ultradźwiękowa | 40KHz lub 28KHz |
| Materiał | Stal nierdzewna SUS 304 | |
| Grubość zbiornika | 2 mm | |
| Pojemność zbiornika ultradźwiękowego | 360L | |
| Pojemność zbiornika do płukania | 360L | |
| Pojemność zbiornika suszącego | 360L | |
| Regulator czasowy | 1 ~ 99 min regulowany | |
| Podgrzewacz | Regulacja od 20 ° C do 95 ° C | |
| Napięcie maszyny | AC 220V/380V, 3 fazy lub inne | |
| Napięcie generatora | AC 110V/220V, 1 faza | |
| ultradźwiękowy zbiornik do czyszczenia | 3600W | |
| Zbiornik do płukania ultradźwiękowego | 3600W | |
| Suszenie ultradźwiękowe zbiornika | / | |
| Czyszczenie grzałki zbiornika | 9000W | |
| Grzałka zbiornika do płukania | 9000W | |
| Grzałka zbiornika suszącego | 4500W | |
| Zawór spustowy | 1 cal | |
| Uszczelka | Rozmiar zbiornika ultradźwiękowego | 1000*600*600mm (dł. x szer. x wys.) |
| Rozmiar zbiornika do płukania | 1000*600*600mm (dł. x szer. x wys.) | |
| Rozmiar zbiornika suszącego | 1000*600*600mm (dł. x szer. x wys.) | |
| Rozmiar jednostki | 3620*900*950mm | |
| wielkość paczki | Drewniana skrzynka 3750*1120*1020mm | |
| NW/GW | 324 kg /430 kg | |
| Gwarancja | 1 rok |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370