|
Szczegóły Produktu:
|
| Podanie: | Czyszczenie biżuterii | Funkcjonować: | Czyszczenie ultradźwiękowe + ogrzewanieheat |
|---|---|---|---|
| Pojemność zbiornika: | 1,3 litra | Moc grzewcza: | 100 W. |
| Moc ultradźwiękowa: | 35 W. | Materiał: | SUS304 |
| Rozmiar zbiornika wewnętrznego: | 5,9x5,3x2,6" | Wielkość opakowania: | 6,9x6,3x6,9" |
| Podkreślić: | Myjka ultradźwiękowa ze stali nierdzewnej 100 W,myjka ultradźwiękowa ze stali nierdzewnej FCC,1 litr ultradźwiękowej kąpieli jubilerskiej |
||
Myjka ultradźwiękowa do kamieni Biżuteria z podgrzewaną 1 litrową wanną ultradźwiękową
Ogólna pielęgnacja biżuterii
Utrzymuj delikatną biżuterię ze sobą, aby uniknąć ścierania.
Aby Twoja biżuteria wyglądała jak nowa, należy ją regularnie czyścić.Mydło i olejki z odcisków palców mogą znacząco umniejszać piękno Twoich diamentów i szlachetnej biżuterii.
Zastosuj makijaż i kosmetyki przed założeniem biżuterii.Substancje chemiczne zawarte w tych substancjach mogą często szkodzić wyglądowi złota i uszkadzać perły.
Unikaj noszenia biżuterii w basenach.Chlor może reagować z metalami, powodując uszkodzenia koloru i struktury.
Nie należy nosić szlachetnej biżuterii podczas wykonywania czynności, w których byłyby narażone na jakąkolwiek formę szczotkowania lub silnego kontaktu.Silny cios z boku mógł zrzucić kamień z jego mocowania.Jeśli zdecydujesz się nosić biżuterię podczas prac w ogrodzie, zachowaj ostrożność.
Naszyjniki z pereł hodowlanych powinny być nawleczone z węzłami pomiędzy każdym koralikiem.Proszę trzymać wszystkie perły z dala od lakieru do włosów, perfum i kosmetyków.
Zaleca się, aby cała biżuteria była sprawdzana co pół roku lub po każdym ostrym uderzeniu w kamienie lub oprawę.
Specyfikacja produktu JP-009:
| Częstotliwość ultradźwiękowa | 40000 Hz |
| Materiał zbiornika | SUS304 |
| Grubość zbiornika | 1mm |
| Pojemność | 1,3L |
| Regulator czasowy | Sterowanie cyfrowe, 0 ~ 60 minut |
| Podgrzewacz | 100W |
| Typ zasilacza 1 | AC 100~120V, 50/60Hz |
| Typ zasilacza 2 | AC 220~240V, 50/60Hz |
| Ilość przetwornika | 1 sztuk |
| Moc ultradźwiękowa | 60W |
| Wymiar wewnętrzny zbiornika | 150*135*65mm |
| Wymiar jednostkowy | 175*160*175mm |
| Wewnętrzny rozmiar opakowania | 255*250*240mm |
| Duży karton na 12 sztuk | 525*500*490mm na 8 sztuk |
| północny zachód | 2,2 kg |
| GW | 2,5 kg |
| OEM | Wsparcie |
| Certyfikat | ISO9001: 2008 i CE i RoHS |
| Czas realizacji | 3 dni po dokonaniu płatności |
Maszyna tej samej serii o różnej wydajności:
| Model | Pojemność | Rozmiar zbiornika | Moc ultradźwiękowa | Moc grzewcza | Częstotliwość |
| (Galon) | (L * W * H) cal | (W) | (W) | (KHz) | |
| JP-008 | 0,21 | 5,9x3,3x2,6" | 35 | 0 | 40 |
| JP-009 | 0,34 | 5,9x5,3x2,6" | 60 | 100 | 40 |
| JP-010T | 0,53 | 5,9x5,3x3,9" | 60 | 100 | 40 |
| JP-020S | 0,85 | 9,4x5,3x3,9" | 120 | 100 | 40 |
| JP-030S | 1.19 | 11,8x5,9x3,9" | 180 | 200 | 40 |
| JP-031S | 1,72 | 11,8x5,9x5,9" | 180 | 200 | 40 |
| JP-040S | 2,64 | 11,8x9,4x5,9" | 240 | 200 | 40 |
| JP-060S | 3,96 | 13x11,8x5,9" | 360 | 300 | 40 |
| JP-080S | 5,81 | 19,7x11,8x5,9" | 480 | 500 | 40 |
| JP-100S | 7,93 | 19,7x11,8x7,9" | 600 | 500 | 40 |
| JP-120S | 10.04 | 19,7x11,8x9,9" | 720 | 800 | 40 |
Zdjęcia tego modelu:
![]()
Efekt czyszczenia:
![]()
Paczka zawiera:
1 x cyfrowa myjka ultradźwiękowa
1 x kosz do czyszczenia
1 x Instrukcja
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370