|
Szczegóły Produktu:
|
| Podanie: | Czyszczenie biżuterii | Funkcjonować: | Czyszczenie ultradźwiękowe |
|---|---|---|---|
| Pojemność zbiornika: | 0,8l | Transduktor: | 1 szt |
| Moc ultradźwiękowa: | 35 W. | Materiał: | SUS304 |
| Podkreślić: | Kąpiel ultradźwiękowa 35W Watch,kąpiel ultradźwiękowa ISO9001 Watch,ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia części FCC |
||
Myjka ultradźwiękowa do sklepu zegarmistrzowskiego Czyszczenie części do zegarków Kąpiel ultradźwiękowa
Profesjonaliści czyszczą monety ultradźwiękowo wystarczająco długo, aby usunąć z nich ciężkie zabrudzenia heavy
trudno dostępnych miejsc, takich jak małe napisy i drobne szczegóły, a następnie zakończ proces czyszczenia lżejszą techniką, taką jak szczotkowanie.Oszczędza to dużo czasu podczas szorowania i zbierania.Zawsze lepiej jest umyć monetę niż ją przeczyścić.A myjki ultradźwiękowe MOGĄ przeczyścić!Dlatego przy czyszczeniu ultradźwiękowym monet miedzianych, brązowych i mosiężnych trzeba uważać i zatrzymać proces, gdy tylko zaobserwujesz zadowalające wyniki
Specyfikacja produktu JP-008:
| Częstotliwość ultradźwiękowa | 40 000 Hz |
| Materiał zbiornika | SUS304 |
| Grubość zbiornika | 1mm |
| Pojemność | 0,8L |
| Regulator czasowy | Sterowanie cyfrowe, 0 ~ 60 minut |
| Podgrzewacz | Nie |
| Typ zasilacza 1 | AC 100~120V, 50/60Hz |
| Typ zasilacza 2 | AC 220~240V, 50/60Hz |
| Ilość przetwornika | 1 sztuk |
| Moc ultradźwiękowa | 60W |
| Wymiar wewnętrzny zbiornika | 150*85*65mm |
| Wymiar jednostkowy | 178*110*130mm |
| Wewnętrzny rozmiar opakowania | 235*175*200mm |
| Duży karton na 12 sztuk | 550*480*410mm na 8 sztuk |
| północny zachód | 1,1 kg |
| GW | 1,35 kg |
| OEM | Wsparcie |
| Certyfikat | ISO9001: 2008 i CE i RoHS |
| Czas realizacji | 3 dni po dokonaniu płatności |
Maszyna tej samej serii o różnej wydajności:
| Model | Pojemność | Rozmiar zbiornika | Moc ultradźwiękowa | Moc grzewcza | Częstotliwość |
| (L) | (L * W * H) mm | (W) | (W) | (KHz) | |
| JP-008 | 0,8 | 150*85*65 | 35 | 0 | 40 |
| JP-009 | 0,9 | 150*135*65 | 60 | 100 | 40 |
| JP-010T | 2 | 150*165*100 | 60 | 100 | 40 |
| JP-020S | 3.2 | 240*135*100 | 120 | 100 | 40 |
| JP-030S | 4,5 | 300*150*100 | 180 | 200 | 40 |
| JP-031S | 6,5 | 300*150*150 | 180 | 200 | 40 |
| JP-040S | 10 | 300*240*150 | 240 | 200 | 40 |
| JP-060S | 15 | 330*300*150 | 360 | 300 | 40 |
| JP-080S | 22 | 500*300*150 | 480 | 500 | 40 |
| JP-100S | 30 | 500*300*200 | 600 | 500 | 40 |
| JP-120S | 38 | 500*300*250 | 720 | 800 | 40 |
Zdjęcia tego modelu:
![]()
Efekt czyszczenia:
![]()
Paczka zawiera:
1 x cyfrowa myjka ultradźwiękowa
1 x kosz do czyszczenia
1 x Instrukcja
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370