|
Szczegóły Produktu:
|
| Podanie: | Sklep optyczny | Funkcjonować: | Czyszczenie ultradźwiękowe |
|---|---|---|---|
| kosz: | Dostępny | Pojemność zbiornika: | 0,8l |
| Transduktor: | 1 szt | Moc ultradźwiękowa: | 35 W. |
| Podkreślić: | Ultradźwiękowy środek do czyszczenia koszy o grubości 1 mm,ultradźwiękowy środek do czyszczenia koszy o mocy 60 W,kąpiel ultradźwiękowa ze stali nierdzewnej o pojemności 800 ml |
||
Myjka ultradźwiękowa do okularów Sklep 800 ml z koszykiem Kąpiel ultradźwiękowa ze stali nierdzewnej
Przywróć blask i blask
Spraw, aby Twoja piękna biżuteria, okulary, cenne monety i inne przedmioty gospodarstwa domowego błyszczały jak nowe dzięki Magnasonic Cleaner.Używając zwykłej wody z kranu, ten środek czyszczący bezpiecznie pielęgnuje Twoją biżuterię i unika niepewności związanych z żrącymi chemikaliami i rygorystycznym szorowaniem, jednocześnie pozostawiając przedmioty z nieodpartym połyskiem.Usuń brud, brud, rdzę, kamień i wszelkie pozostałości z biżuterii, małych części i trudnych do czyszczenia powierzchni, a nawet możesz czyścić przedmioty bez ich demontażu.Dzięki przezroczystej pokrywie i świecącemu światłu obserwuj z pierwszej ręki moc czyszczenia tego środka czyszczącego, gdy miliony mikroskopijnych bąbelków czyszczących czyszczą w sposób, w jaki żadna ręka ani szczoteczka nie mogą się równać!
mijak działać
Przywróć swoją biżuterię do dnia, w którym się w niej zakochałeś.Po prostu napełnij zbiornik wodą i uzyskaj profesjonalne rezultaty czyszczenia w zaledwie 3 minuty.Dzięki 40 000 fal energii ultradźwiękowej na sekundę wibracje wytwarzane przez urządzenie pozostawiają lśniący blask nawet na najbardziej upartej biżuterii.
Specyfikacja produktu JP-008:
| Częstotliwość ultradźwiękowa | 40 000 Hz |
| Materiał zbiornika | SUS304 |
| Grubość zbiornika | 1mm |
| Pojemność | 0,8L |
| Regulator czasowy | Sterowanie cyfrowe, 0 ~ 60 minut |
| Podgrzewacz | Nie |
| Typ zasilacza 1 | AC 100~120V, 50/60Hz |
| Typ zasilacza 2 | AC 220~240V, 50/60Hz |
| Ilość przetwornika | 1 sztuk |
| Moc ultradźwiękowa | 60W |
| Wymiar wewnętrzny zbiornika | 150*85*65mm |
| Wymiar jednostkowy | 178*110*130mm |
| Wewnętrzny rozmiar opakowania | 235*175*200mm |
| Duży karton na 12 sztuk | 550*480*410mm na 8 sztuk |
| północny zachód | 1,1 kg |
| GW | 1,35 kg |
| OEM | Wsparcie |
| Certyfikat | ISO9001: 2008 i CE i RoHS |
| Czas realizacji | 3 dni po dokonaniu płatności |
Maszyna tej samej serii o różnej wydajności:
| Model | Pojemność | Rozmiar zbiornika | Moc ultradźwiękowa | Moc grzewcza | Częstotliwość |
| (L) | (L * W * H) mm | (W) | (W) | (KHz) | |
| JP-008 | 0,8 | 150*85*65 | 35 | 0 | 40 |
| JP-009 | 0,9 | 150*135*65 | 60 | 100 | 40 |
| JP-010T | 2 | 150*165*100 | 60 | 100 | 40 |
| JP-020S | 3.2 | 240*135*100 | 120 | 100 | 40 |
| JP-030S | 4,5 | 300*150*100 | 180 | 200 | 40 |
| JP-031S | 6,5 | 300*150*150 | 180 | 200 | 40 |
| JP-040S | 10 | 300*240*150 | 240 | 200 | 40 |
| JP-060S | 15 | 330*300*150 | 360 | 300 | 40 |
| JP-080S | 22 | 500*300*150 | 480 | 500 | 40 |
| JP-100S | 30 | 500*300*200 | 600 | 500 | 40 |
| JP-120S | 38 | 500*300*250 | 720 | 800 | 40 |
Efekt czyszczenia:
![]()
Paczka zawiera:
1 x cyfrowa myjka ultradźwiękowa
1 x kosz do czyszczenia
1 x Instrukcja
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370