|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | JP-1216ST | Pojemność zbiornika: | 1500L |
|---|---|---|---|
| Moc ultradźwiękowa: | 10800W | Moc grzewcza: | 36000W |
| Częstotliwość: | 40KHz/28KHz | Rozmiar zbiornika wewnętrznego: | 1500X1000X1000mm (dł. * szer. * wys.) |
| System cyklu filtrowania: | 1 zestaw | Waga brutto: | 1200 kg |
| Podkreślić: | Maszyna do czyszczenia ultradźwiękowego zbiornika o pojemności 1500 litrów,maszyna do czyszczenia ultradźwiękowego 28 kHz,ultradźwiękowy środek do czyszczenia silnika o dużej mocy |
||
1500L Malowanie i Wstępna obróbka próżniowa Myjka ultradźwiękowa 10800W 28/40KHz
Wybierz temperaturę:
Najbardziej odpowiednia temperatura czyszczenia dla wodnego roztworu czyszczącego wynosi 50-60 ° C. Zwłaszcza w przypadku zimnej pogody, jeśli temperatura roztworu czyszczącego jest niska, efekt kawitacji jest słaby, a efekt czyszczenia jest również słaby.Dlatego niektóre pralki są owinięte wokół cylindra grzejnego, aby podgrzewać drut grzejny w celu kontroli temperatury.Gdy temperatura rośnie, łatwo pojawia się kawitacja, więc efekt czyszczenia jest dobry.Gdy temperatura nadal rośnie, ciśnienie gazu w bańce wzrasta, powodując spadek ciśnienia dźwięku uderzenia, odzwierciedlając pomnożenie tych dwóch czynników.
Specyfikacja
| Model | JP-1216G |
| Pojemność zbiornika | 1500L |
| Rozmiar zbiornika wewnętrznego | 1500X1000X1000mm |
| Przetworniki | 216 sztuk 50 W każdego przetwornika |
| Moc ultradźwiękowa | 10800W |
| Moc grzewcza | 36000W |
| Częstotliwość | 28KHz/40KHz |
| System cyklu filtracji | 1 zestaw |
| Generator | 6 zestaw |
| Rozmiar jednostki | 1900*2150*1550mm |
| Wielkość opakowania | 2100*2450*1850mm |
| Regulator czasowy | 0 ~ 99 godzin regulowany |
| Podgrzewacz | Temperatura w pomieszczeniu ~ 99 ℃ regulowana |
| Materiał | Domyślny SUS 304, może być SUS 316 |
| Zasilacz | AC 220 V 3 fazy;AC 380 V 3 fazy |
| północny zachód | 1200 kg |
| GW | 1400 kg owinięty folią w drewnianej skrzynce |
| Czas realizacji | 12 dni roboczych |
| Gwarancja | 1 rok gwarancji, wsparcie techniczne przez cały czas |
| Certyfikaty | CE, RoHS, FCC, SGS |
| Korzyść | Przefiltruj brudną wodę;utrzymuj czystą wodę w zbiorniku;zmniejszyć częstotliwość wymiany wody |
Obrazy:
Czysty efekt:![]()
![]()
![]()
![]()
Ta sama seria w różnych rozmiarach:
| Model | Rozmiar zbiornika | Tom | Ultradźwiękowy Moc | Ogrzewanie Moc | Transduktor |
| Dł. * Szer. * Wys. (mm) | (L) | (W) | (W) | (szt.) | |
| JP-120G | 500X300X250 | 38L | 600W | 1500W | 12 sztuk |
| JP-180G | 500X350X300 | 53L | 900W | 1500W | 18 sztuk |
| JP-240G | 550X400X350 | 77L | 1200W | 3000W | 24 szt. |
| JP-300G | 550X450X400 | 99L | 1500W | 3000W | 30 sztuk |
| JP-301G | 800X300X400 | 96L | 1500W | 3000W | 30 sztuk |
| JP-360G | 600X500X450 | 135L | 1800W | 4500W | 36 sztuk |
| JP-480G | 700X500X500 | 175L | 2400W | 6000W | 48 sztuk |
| JP-600G | 800X600X550 | 246L | 3000W | 6000W | 60 sztuk |
| JP-720G | 1000X600X600 | 360L | 3600W | 9000W | 72 szt. |
| JP-1108G | 1000X900X600 | 540L | 5400W | 18000W | 108 sztuk |
| JP-1144G | 1200X1000X800 | 960L | 7200W | 27000W | 144 sztuk |
Jak używać myjki ultradźwiękowej do instrumentów medycznych i chirurgicznych?
Narzędzia medyczne i chirurgiczne o różnych rozmiarach i złożoności mogą stanowić wyzwanie, jeśli chodzi o ich czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację po użyciu.Myjka ultradźwiękowa jest idealnym narzędziem do pierwszego etapu tego trzyetapowego procesu, aby chronić personel medyczny i pacjentów przed możliwym zakażeniem z powodu patogenów, które pozostają na instrumentach po zabiegu.
Dlaczego używamy filtra (system cyklu filtracji)
Czyszczenie przemysłu wytwórczego Czyszczenie przemysłu wytwórczego zwykle wymaga dużej ilości rozpuszczalnika w celu usunięcia tłuszczu i kurzu z powierzchni części.Zwykle do usunięcia tłuszczu i kurzu z powierzchni części używa się dużej ilości rozpuszczalnika i detergentu.Jednak stosowanie rozpuszczalników i detergentów nieuchronnie zwiększa ilość wody, co zwiększa koszty czyszczenia i nie jest przyjazne dla środowiska.
System filtracji cyrkulacyjnej skutecznie zmniejsza koszty czyszczenia, znacznie zmniejsza zrzut ścieków i osiąga cel zrównoważonego recyklingu wody do czyszczenia.
Osoba kontaktowa: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370