|
Szczegóły Produktu:
|
| Paliwo: | Elektryczne | Do czyszczenia typu: | Przemysłowa myjka ultradźwiękowa, zanurzenie / namaczanie |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza: | 3000W | Proces czyszczenia: | Czyszczenie gorącą wodą, czyszczenie rozpuszczalnikiem |
| Częstotliwość: | 28khz / 40khz | Pojemność zbiornika: | 99L |
| Zasilanie: | AC100-120V, 60JH / .AC220-240V.50Hz | Moc ultradźwiękowa: | 1500W |
| Pojemność zbiornika: | 550x450x400 mm | ||
| Podkreślić: | samochodowa myjka ultradźwiękowa,urządzenie do czyszczenia ultradźwiękowego |
||
100L Przemysłowa myjka ultradźwiękowa do czyszczenia komponentów gaźnika wtryskiwacza paliwa
| Model | JP-300ST | Podgrzewacz | Temp. Pomieszczenia 95 ℃ |
| Moc ultradźwiękowa | 1500W | Napięcie | AC 100 ~ 120 V, 60 Hz AC 220 ~ 240 V, 50 Hz |
| Częstotliwość | 40 kHz | Rozmiar zbiornika | 550x450x400 mm |
| Materiał obudowy | SUS304 | Rozmiar jednostki | 730x618x800 mm |
| Materiał zbiornika | SUS304 | Wielkość opakowania | Drewniana skrzynka |
| Moc grzewcza | 3000W | północny zachód | 82 kg |
| Pojemność baku | 99 L | GW | 110 kg |
| Regulator czasowy | Regulowany cyfrowy 1-99min | Certyfikat | RoHs; CE; FCC; PSE |
Inne modele zalecają:
| Model | Częstotliwość (Khz) | Pojemność (L) | Rozmiar zbiornika (mm) | Moc ultradźwiękowa (W) | Moc grzewcza (W) | Regulator czasowy | Grzejnik (℃) | Czyszczenie |
| JP-120ST | 28/40 | 38 | 500x300x200 | 600 | 1500 | 1-99h | Ambient-95 | tak |
| JP-180ST | 28/40 | 53 | 500x350x300 | 900 | 1500 | 1-99h | Ambient-95 | tak |
| JP-240ST | 28/40 | 77 | 550x400x350 | 1200 | 3000 | 1-99h | Ambient-95 | tak |
| JP-300ST | 28/40 | 99 | 550x450x400 | 1500 | 3000 | 1-99h | Ambient-95 | tak |
| JP-301ST | 28/40 | 96 | 800x300x400 | 1500 | 3000 | 1-99h | Ambient-95 | tak |
| JP-360ST | 28/40 | 135 | 600x500x450 | 1800 | 4500 | 1-99h | Ambient-95 | tak |
| JP-480ST | 28/40 | 175 | 700x500x500 | 2400 | 6000 | 1-99h | Ambient-95 | tak |
| JP-600ST | 28/40 | 264 | 800x600x550 | 3000 | 6000 | 1-99h | Ambient-95 | tak |
| JP-720ST | 28/40 | 360 | 1000x600x600 | 3600 | 9000 | 1-99h | Ambient-95 | tak |
| JP-1108ST | 28/40 | 540 | 1000x900x600 | 5400 | 18000 | 1-99h | Ambient-95 | tak |
| JP-1144ST | 28/40 | 960 | 1200x1000x800 | 7200 | 27000 | 1-99h | Ambient-95 | tak |
| JP-1216ST | 28/40 | 1500 | 1500x1000x1000 | 10800 | 27000 | 1-99h | Ambient-95 | tak |




Osoba kontaktowa: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370