|
Szczegóły Produktu:
|
| Modelu: | JP-2024GH | Pierwsza pojemność zbiornika: | 77L |
|---|---|---|---|
| Pierwszy rozmiar zbiornika: | 550X400X350mm | Przetworniki: | 24szt; 50W każdego przetwornika |
| Moc ultradźwiękowa: | 1200W | Moc grzewcza: | 3000W |
| Ogrzewanie moc suszarki: | 750W | Częstotliwość: | 28 / 40KHz |
| Suszarka: | 1 zestaw | Filtr: | 1 zestaw połączony z pierwszym zbiornikiem |
| Podkreślić: | urządzenie do czyszczenia ultradźwiękowego,pralka ultradźwiękowa |
||
Myjka ultradźwiękowa 38L ~ 960L do części Pricision z filtrem i suszarką
Ta sama seria o innym rozmiarze do wyboru:
| Model | Rozmiar każdego zbiornika | Pojemność zbiornika | Ultradźwiękowy Moc | Moc grzewcza zbiornika ultradźwiękowego | Ogrzewanie Moc zbiornika suszącego | Transduktor |
| L * W * H (mm) | (L) | (W) | (W) | 750W | (szt.) | |
| JP-2012GH | 500X300X250 | 38L * 2 | 600W | 1500 W * 2 | 750W | 12szt |
| JP-2018GH | 500X350X300 | 53L * 2 | 900W | 1500 W * 2 | 750W | 18 sztuk |
| JP-2024GH | 550X400X350 | 77L * 2 | 1200W | 3000 W * 2 | 750W | 24szt |
| JP-2030GH | 550X450X400 | 99L * 2 | 1500W | 3000 W * 2 | 750W | 30szt |
| JP-2036GH | 600X500X450 | 135L * 2 | 1800W | 4500 W * 2 | 750W | 36szt |
| JP-2048GH | 700X500X500 | 175L * 2 | 2400W | 6000 W * 2 | 750W | 48szt |
| JP-2060GH | 800X600X550 | 264L * 2 | 3000W | 6000 W * 2 | 750W | 60szt |
| JP-2072GH | 1000X600X600 | 360L * 2 | 3600W | 9000 W * 2 | 750W | 72cs |
| JP-2108GH | 1000X900X600 | 540L * 2 | 5400W | 18000 W * 2 | 1100W | 108szt |
| JP-2144GH | 12000 * 1000 * 800 | 960L * 2 | 7200W | 27000 W * 2 | 1500W | 144szt |
Specyfikacja
| Model | JP-2024GH |
| 1. objętość zbiornika | 77L |
| 2. objętość zbiornika | 77L |
| Pierwszy rozmiar zbiornika | 550X400X350mm |
| Drugi rozmiar zbiornika | 550X400X350mm |
| Przetworniki | 24szt 50W każdego przetwornika |
| Moc ultradźwiękowa | 1200W |
| Moc grzewcza zbiornika ultradźwiękowego | 3000W |
| Moc grzewcza zbiornika suszącego | 750W |
| Frenquency | 28KHz / 40KHz |
| System suszenia | 1 zestaw połączony ze zbiornikiem 2d |
| System cyklu filtracji | 1 zestaw połączony z pierwszym zbiornikiem |
| Rozmiar jednostki | 1550 * 1050 * 950 mm |
| Wielkość opakowania | 1610 * 1110 * 1070 mm |
| Regulator czasowy | 0 ~ 99 minut regulowane |
| Podgrzewacz | Regulacja temperatury w pomieszczeniu ~ 99 ℃ |
| Materiał | Domyślnie SUS 304, może być SUS 316 |
| Zasilacz | AC 220 V 3 fazy; AC 380 V 3 fazy |
| północny zachód | 230G |
| GW | 260 kg Owinięte folią w drewnianym pudełku |
| Czas realizacji | 18 dni roboczych |
| Gwarancja | 1 rok gwarancji, wsparcie techniczne przez cały czas |
| Certyfikaty | CE, RoHS, FCC, SGS |
| Korzyść | Filtruj brudną wodę; utrzymuj czystość wody w zbiorniku; zmniejszyć częstotliwość zmiany wody |
Obrazy: 
Czysty efekt:

Historia:
Skymen Cleaning Equipment Shenzhen Co., Ltd. została założona w 2007 roku, zgodnie ze strategią rozwoju marki „z siedzibą w Shenzhen, promieniującą w całym kraju, rozwijającą się za granicą”.
Skymen posiada również profesjonalny zespół R&D, który utrzymuje tempo z międzynarodową technologią ultradźwiękową. Namiętny i młody zespół sprzedaży sprzedaje na świat różnymi kanałami.
Podanie:
Linia serwisowa, linia Electron, instrument medyczny i chirurgiczny, laboratorium, linia maszyn, linia stopu Horniness, linia chemiczna.
Przedsiębiorstwa przemysłowe i wydobywcze, uniwersytety, uczelnie i instytuty laboratorium badań naukowych; Szpital; Elektroniczna linia montażowa warsztatów; Sklep z okularami do zegarów i zegarków, biżuteria; Sklep jubilera, rodzina. wszędzie będziesz używał myjki ultradźwiękowej.
Czyste przedmioty: produkty elektroniczne, montaż sprzętu mechanicznego, okulary, biżuteria, zegar i zegarek, monety, owoce i tak dalej. Biżuteria, główki golarki, szczoteczki do zębów, wodoodporne zegarki, części do okularów, wkłady atramentowe,
Dysze maszynowe, instrumenty do pedicure, części laboratoryjne
Monety, głowice pióra, głowice drukarek, instrumenty weterynaryjne z obwodami drukowanymi
Osoba kontaktowa: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370