|
Szczegóły Produktu:
|
| Aplikacja: | Wyczyść części turbosprężarek, głowice cylindrów | Rozmiar zbiornika: | 4000*1500*1000 (DxSxW) |
|---|---|---|---|
| maksymalna moc ultradźwiękowa: | 34,2 kW | Częstotliwość: | 28 Khz |
| Opcjonalny: | system filtracji oleju | Regulator czasowy: | 1 ~ 99 godzin |
| Moc grzewcza: | 30 kW | Materiał: | Stal nierdzewna |
| Podkreślić: | automotive ultrasonic cleaner,ultrasonic cleaning device |
||
Części morskie Przemysłowa myjka ultradźwiękowa
Podstawy i specyfikacja
| Model | JP-1648G |
| Rozmiar zbiornika wewnętrznego: | 4000*1500*1000mm; |
| Pojemność: | 6000 litrów; |
| Materiał: | Stal nierdzewna 304 + 201 Powłoka; |
| Częstotliwość ultradźwiękowa: | 28 kHz |
| przetworniki; | Z przetwornikami 648 sztuk; |
| Moc ultradźwiękowa | 34,2 kW; |
| Moc generatora | 220 V, 50/60 Hz |
| Napięcie robocze: | 380V 50Hz; |
| Gwarancja: |
1 rok. |
Ultradźwięki dla rządu mogą czyścić:
Wojskowa broń palna, amunicja i systemy uzbrojenia
samoloty, odrzutowce i silniki śmigłowców,
duże maszyny
złożone instrumenty
pojazdy i sprzęt o dużej ładowności
pojazdy wojskowe i sprzęt mobilny, w tym czołgi,
części i podzespoły na statkach morskich,
infrastruktura rządowa
infrastruktura komunalna
rurociągi
elektrownie jądrowe
komponenty do samolotów wojskowych
Co potrafi ultradźwięki?
Czyściki ultradźwiękowe usuwająbrud, oleje, smary, węgiel, rdza i inne rodzaje bruduktóre gromadzą się nasilniki i części mechaniczne.Rowki, przejścia wewnętrzne, uszczelki, a inne trudno dostępne miejsca są łatwo czyszczone, eliminując godziny demontażu i ponownego montażu skomplikowanych części.Części morskie, łopatki turbo, wymiennik ciepła, gaźniki, głowice cylindrów, części aluminiowe,to kilka przykładów elementów, które są dokładnie czyszczone bez ręcznego szorowania w myjce ultradźwiękowej
Zdjęcie produktu:
![]()
![]()
Jak używać :
Napełnij wodą zbiornik ultradźwiękowy, dodaj trochę detergentu zgodnie ze wskazówkami.
Ustaw czas i temperaturę;
![]()
![]()
![]()
Zastosowanie myjki ultradźwiękowej:
| Przemysł | Czyszczenie przedmiotów |
| Przemysł samochodowy | części silnika, skrzynia biegów, amortyzator, dysza samochodowa, cylinder, zawór,Gaźniki |
| Elektroniczne | Płytka drukowana, części elektroniczne, części telewizyjne, części komputerowe |
| Części lotnicze i morskie | Łopaty turbin, elementy silników okrętowych, części remontowe, pneumatyka |
| Maszyneria | Formy, części precyzyjne, części do prasowania, części do kamer, łożyska, narzędzia sprzętowe |
| Poszycie i malowanie | polerowanie części, frez SUS, zastawa stołowa, poszycie |
| Przemysł spożywczy | Taca piekarnika, bojler, butelki, zakrętka do butelek, filtry do kapturów |
| Narzędzie optyczne i zegarek | soczewka optyczna, okulary, okulary przeciwsłoneczne, metal, złoto, biżuteria, diament, pasek do zegarka, osłona zegarka, wskazówka zegarka |
| Biżuteria | Wyroby jubilerskie, diamentowe, złote, srebrne |
| Stomatologia i medycyna | Urządzenie dentystyczne, implant medyczny, zlewki, butelki, fiolki, pipety lub inny sprzęt laboratoryjny. |
Osoba kontaktowa: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370